當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年2月中國70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
城市  | 新建商品住宅價格指數(shù)  | 城市  | 新建商品住宅價格指數(shù)  | ||||
環(huán)比  | 同比  | 定基  | 環(huán)比  | 同比  | 定基  | ||
北  京*  | 99.8   | 99.5   | 103.0   | 唐  山  | 99.9   | 100.5   | 101.8   | 
天  津  | 100.0   | 99.2   | 103.6   | 秦 皇 島  | 100.0   | 99.7   | 107.0   | 
石 家 莊  | 100.0   | 101.1   | 107.8   | 包  頭  | 100.1   | 99.5   | 104.1   | 
太  原  | 100.0   | 101.4   | 101.8   | 丹  東  | 99.9   | 99.2   | 107.6   | 
呼和浩特  | 100.0   | 101.5   | 105.1   | 錦  州  | 100.0   | 101.0   | 105.1   | 
沈  陽  | 99.9   | 101.7   | 106.4   | 吉  林  | 99.9   | 100.0   | 105.9   | 
大  連  | 100.0   | 101.7   | 105.4   | 牡 丹 江  | 99.9   | 99.7   | 106.8   | 
長  春  | 99.7   | 101.6   | 103.9   | 無  錫  | 99.9   | 99.2   | 101.3   | 
哈 爾 濱  | 99.9   | 100.4   | 103.6   | 揚  州  | 99.9   | 99.9   | 103.6   | 
上  海  | 99.8   | 99.4   | 101.6   | 徐  州  | 99.9   | 100.7   | 103.1   | 
南  京  | 99.8   | 97.5   | 99.2   | 溫  州  | 99.5   | 91.5   | 91.8   | 
杭  州  | 99.7   | 98.1   | 99.1   | 金  華  | 99.9   | 100.8   | 103.4   | 
寧  波  | 99.9   | 97.8   | 99.8   | 蚌  埠  | 99.8   | 100.3   | 103.4   | 
合  肥  | 99.9   | 99.2   | 101.7   | 安  慶  | 99.8   | 98.7   | 103.1   | 
?! ≈?/span>  | 99.8   | 100.1   | 103.6   | 泉  州  | 99.9   | 100.6   | 100.8   | 
廈  門  | 99.8   | 100.0   | 105.5   | 九  江  | 99.9   | 99.5   | 102.5   | 
南  昌  | 100.0   | 99.1   | 105.9   | 贛  州  | 99.8   | 98.3   | 104.9   | 
濟  南  | 100.1   | 100.2   | 103.2   | 煙  臺  | 99.8   | 99.5   | 103.2   | 
青  島  | 99.8   | 100.0   | 102.9   | 濟  寧  | 99.8   | 99.8   | 103.1   | 
鄭  州  | 99.9   | 100.1   | 106.2   | 洛  陽  | 100.0   | 101.5   | 107.0   | 
武  漢  | 99.8   | 100.6   | 103.9   | 平 頂 山  | 99.9   | 99.6   | 104.7   | 
長  沙  | 99.8   | 101.3   | 107.6   | 宜  昌  | 99.8   | 101.8   | 104.2   | 
廣  州  | 99.8   | 100.3   | 103.6   | 襄  陽  | 99.9   | 100.9   | 106.2   | 
深  圳  | 99.8   | 99.8   | 103.1   | 岳  陽  | 100.0   | 96.4   | 107.7   | 
南  寧  | 99.6   | 100.0   | 101.6   | ?! 〉?/span>  | 100.0   | 100.0   | 104.7   | 
?! 】?/span>  | 100.0   | 98.6   | 101.2   | 惠  州  | 99.8   | 101.1   | 104.5   | 
重  慶  | 99.9   | 98.9   | 102.7   | 湛  江  | 99.9   | 101.4   | 105.3   | 
成  都  | 100.0   | 99.3   | 102.8   | 韶  關(guān)  | 100.0   | 101.9   | 106.3   | 
貴  陽  | 100.1   | 102.2   | 105.5   | 桂  林  | 99.9   | 101.0   | 106.1   | 
昆  明  | 100.0   | 100.9   | 106.4   | 北  海  | 99.7   | 99.7   | 101.6   | 
西  安  | 99.9   | 101.8   | 104.6   | 三  亞  | 100.0   | 100.1   | 101.3   | 
蘭  州  | 100.0   | 100.0   | 107.4   | 瀘  州  | 99.9   | 101.8   | 102.2   | 
西  寧  | 100.1   | 101.8   | 107.3   | 南  充  | 99.9   | 100.7   | 99.7   | 
銀  川  | 100.0   | 102.4   | 103.7   | 遵  義  | 100.0   | 101.0   | 106.0   | 
烏魯木齊  | 100.0   | 102.7   | 109.6   | 大  理  | 100.0   | 100.6   | 101.7   | 
*本表所列北京市“新建商品住宅價格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門發(fā)布的“新建普通住房價在統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計標準等方面均有不同。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
相關(guān)閱讀:
- 國家統(tǒng)計局:2015年1月份CPI、PPI數(shù)據(jù) 2015年02月17日
 - 2015年2月中國70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù) 2015年04月23日
 - 2015年2月中國70個大中城市新建住宅分類價格指數(shù) 2015年04月23日
 - 2015年2月中國70個大中城市二手住宅價格指數(shù) 2015年04月23日
 - 2015年2月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2015年04月23日
 - 2015年1月中國各地區(qū)居民消費價格指數(shù) 2015年04月20日
 
- 1建設(shè)項目中的政府投資項目
 - 2混凝土泵操作12點細節(jié)
 - 32015年1-2月中國特厚板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
 - 4某超高層綜合樓施工組織設(shè)計 393p
 - 5鋼筋切斷機安全操作規(guī)程的細則
 - 64工程院院士反思中國建筑設(shè)計千城一面失語失根之惑
 - 72013年陽泉造價工程師準考證打印時間
 - 8穩(wěn)定土拌和站場地建設(shè)
 - 9石家莊某工地臨時設(shè)施搭拆文明施工方案
 - 10【碩士】地鐵車站明蓋挖結(jié)合施工基坑穩(wěn)定性研究【2010】
 - 11安置房工程施工組織設(shè)計
 - 12【碩士】塊體極限平衡理論在隧道施工中的應(yīng)用研究【2009】
 - 13天津市2015年首屆BIM沙龍成功召開
 - 14大型橋涵頂進施工研究
 - 15天津某商業(yè)建筑外幕墻工程施工組織設(shè)計
 - 16劈裂磚屬于二次結(jié)構(gòu)范圍嗎
 - 17學(xué)員食堂施工組織設(shè)計47p
 - 18廈門“麻花樓”悄然復(fù)工 目前正在裝修階段
 - 192014年1-12月湖南鐵道用鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
 - 20高填土涵洞旋噴樁地基處理總體分析
 - 21混凝土拌和站的運行需要做哪些檢查工作
 - 22論地震作用和鋼框架板件寬厚比限值的對應(yīng)關(guān)系(上、下、續(xù))
 - 23項目材料員崗位責(zé)任制
 - 24咨詢工程師分析與評價復(fù)習(xí)要點:公開招標
 - 25鋼筋翻樣和對量理論與實踐
 - 26我國燃煤發(fā)電實現(xiàn)技術(shù)突破
 - 27淺析混凝土裂縫的原因、預(yù)防與處理
 - 28[廈門]臺商總部大廈即將封頂 預(yù)今年年底投用
 - 29既有公路梁、拱橋震害特征分析及加固對策
 - 30某高層住宅小區(qū)雨期施工方案
 
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

