當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年10月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù)
城市  | 新建住宅價格指數(shù)  | 城市  | 新建住宅價格指數(shù)  | ||||
環(huán)比  | 同比  | 定基  | 環(huán)比  | 同比  | 定基  | ||
北 京  | 100.0  | 101.7  | 103.0  | 唐 山  | 100.0  | 101.3  | 101.8  | 
天 津  | 99.7  | 102.9  | 104.0  | 秦 皇 島  | 99.9  | 103.7  | 106.9  | 
石 家 莊  | 99.8  | 105.2  | 108.3  | 包 頭  | 99.9  | 102.0  | 104.5  | 
太 原  | 99.9  | 101.3  | 101.8  | 丹 東  | 99.9  | 102.4  | 107.4  | 
呼和浩特  | 99.9  | 103.3  | 105.3  | 錦 州  | 100.0  | 102.6  | 105.2  | 
沈 陽  | 100.0  | 103.9  | 107.2  | 吉 林  | 99.9  | 104.3  | 106.2  | 
大 連  | 100.0  | 103.8  | 105.6  | 牡 丹 江  | 99.9  | 104.5  | 106.9  | 
長 春  | 100.0  | 102.6  | 104.8  | 無 錫  | 99.8  | 101.6  | 102.2  | 
哈 爾 濱  | 100.0  | 101.0  | 104.1  | 揚(yáng) 州  | 99.8  | 103.2  | 104.3  | 
上 海  | 99.8  | 102.9  | 102.3  | 徐 州  | 99.8  | 103.4  | 104.1  | 
南 京  | 99.6  | 100.7  | 100.9  | 溫 州  | 95.4  | 94.8  | 95.1  | 
杭 州  | 99.6  | 101.5  | 100.5  | 金 華  | 100.0  | 101.9  | 104.0  | 
寧 波  | 99.6  | 99.8  | 101.2  | 蚌 埠  | 100.0  | 103.6  | 103.9  | 
合 肥  | 99.9  | 101.9  | 102.5  | 安 慶  | 100.0  | 101.3  | 104.0  | 
福 州  | 100.0  | 103.1  | 104.1  | 泉 州  | 100.0  | 101.8  | 101.1  | 
廈 門  | 100.0  | 105.7  | 106.0  | 九 江  | 99.6  | 102.5  | 103.9  | 
南 昌  | 99.7  | 105.6  | 107.3  | 贛 州  | 100.0  | 102.3  | 105.1  | 
濟(jì) 南  | 99.5  | 102.1  | 103.8  | 煙 臺  | 99.8  | 102.9  | 104.4  | 
青 島  | 99.8  | 101.6  | 104.0  | 濟(jì) 寧  | 100.0  | 102.5  | 103.6  | 
鄭 州  | 100.0  | 104.7  | 107.3  | 洛 陽  | 100.1  | 105.2  | 107.3  | 
武 漢  | 99.8  | 103.2  | 104.5  | 平 頂 山  | 100.1  | 103.3  | 104.8  | 
長 沙  | 100.0  | 107.3  | 109.0  | 宜 昌  | 99.6  | 102.8  | 104.8  | 
廣 州  | 99.8  | 106.1  | 104.8  | 襄 陽  | 100.0  | 104.9  | 106.9  | 
深 圳  | 99.9  | 104.4  | 104.3  | 岳 陽  | 99.9  | 105.0  | 107.6  | 
南 寧  | 100.0  | 102.8  | 102.4  | 常 德  | 99.9  | 104.5  | 105.7  | 
海 口  | 99.9  | 100.5  | 102.0  | 惠 州  | 100.1  | 102.8  | 105.0  | 
重 慶  | 99.8  | 101.2  | 103.4  | 湛 江  | 100.1  | 104.0  | 105.5  | 
成 都  | 100.0  | 102.4  | 103.2  | 韶 關(guān)  | 100.2  | 105.9  | 106.3  | 
貴 陽  | 100.2  | 103.6  | 105.0  | 桂 林  | 100.1  | 105.8  | 106.5  | 
昆 明  | 100.1  | 103.4  | 106.2  | 北 海  | 99.8  | 101.6  | 102.4  | 
西 安  | 100.0  | 103.3  | 104.6  | 三 亞  | 100.0  | 101.4  | 101.6  | 
蘭 州  | 100.2  | 103.0  | 107.3  | 瀘 州  | 100.1  | 102.0  | 102.3  | 
西 寧  | 100.2  | 103.9  | 107.2  | 南 充  | 99.9  | 100.6  | 100.1  | 
銀 川  | 100.1  | 103.0  | 103.6  | 遵 義  | 100.1  | 104.5  | 105.4  | 
烏魯木齊  | 100.2  | 107.5  | 109.6  | 大 理  | 100.0  | 100.0  | 101.7  | 
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY129 關(guān)鍵字:新建住宅相關(guān)閱讀:
- 2011年12月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2015年03月15日
 - 2011年11月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2015年01月05日
 - 2011年9月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2015年01月04日
 - 2011年8月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2011年10月11日
 - 2011年7月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2011年09月16日
 - 2011年6月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2011年08月08日
 
- 1材料管理軟件
 - 2材料需求計(jì)劃
 - 3材料基礎(chǔ)設(shè)置
 - 4材料入庫
 - 5材料需用計(jì)劃
 - 6材料合同
 - 7材料退庫
 - 8材料管理
 - 9材料管理
 - 10材料結(jié)算
 - 11材料盤點(diǎn)
 - 12材料付款
 
- 1蕪湖水利現(xiàn)狀調(diào)查實(shí)習(xí)報告
 - 2深基高填明洞的受力分析
 - 3大跨鋼結(jié)構(gòu)施工力學(xué)研究發(fā)展現(xiàn)狀
 - 42013年寶雞造價工程師準(zhǔn)考證打印時間
 - 52013年廣安造價工程師準(zhǔn)考證打印時間
 - 6中科院寧波材料所開發(fā)出新型封閉孔隙減反射薄膜技術(shù)
 - 7鼓勵違建騙合同 事后強(qiáng)制拆除糾施工錯誤!
 - 8超高層建筑單元幕墻吊裝施工技術(shù)5p
 - 9全明QM0401-0104護(hù)欄槍頭鐵藝配件
 - 10選購混凝土攪拌機(jī)需要注意的參數(shù)
 - 11樁身于樁頂下21m處混凝土離析現(xiàn)象處理方案
 - 12淺論電氣控制與保護(hù)
 - 132014年1-12月湖北熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度)
 - 14腳手架工程施工組織設(shè)計(jì)方案
 - 15集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)就業(yè)前景
 - 16301不銹鋼卷帶原裝進(jìn)口
 - 17防凍劑使用方法
 - 18【北京】某站地源熱泵工程施工組織設(shè)計(jì)
 - 19延長測井電纜使用壽命的方法
 - 20[碩士]大跨徑懸索橋錨跨張力控制研究
 - 212013年衢州造價工程師報名時間為7月10日-24日
 - 22倒吊技術(shù)在結(jié)構(gòu)鋼筋固定中的應(yīng)用
 - 232015年1-5月中國陶質(zhì)磚產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
 - 24鋼結(jié)構(gòu)施工規(guī)范金屬壓型板
 - 25項(xiàng)目決策分析與評價的主要內(nèi)容
 - 26某住宅樓工程臨時用電施工方案
 - 27隧道開挖施工作業(yè)指導(dǎo)書157p
 - 28青田縣某50m預(yù)應(yīng)力T梁公路大橋工程(投標(biāo))施工組織設(shè)計(jì)
 - 29西雙版納州景洪市現(xiàn)代建筑地方化20年
 - 30隧道工程教案(2010)
 
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

