當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年1月中國70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
城市  | 新建商品住宅價格指數(shù)  | 城市  | 新建商品住宅價格指數(shù)  | ||||
環(huán)比  | 同比  | 定基  | 環(huán)比  | 同比  | 定基  | ||
北    京  | 101.0  | 109.1  | 103.0  | 唐    山  | 100.0  | 104.1  | 101.2  | 
天    津  | 101.0  | 107.6  | 103.5  | 秦 皇 島  | 100.9  | 111.5  | 106.5  | 
石 家 莊  | 100.8  | 111.7  | 106.5  | 包    頭  | 100.0  | 108.1  | 103.9  | 
太    原  | 100.2  | 102.2  | 100.8  | 丹    東  | 100.6  | 112.3  | 108.2  | 
呼和浩特  | 100.1  | 107.0  | 102.9  | 錦    州  | 100.8  | 108.1  | 103.6  | 
沈    陽  | 100.4  | 109.8  | 104.6  | 吉    林  | 101.7  | 109.5  | 105.9  | 
大    連  | 100.0  | 106.6  | 103.3  | 牡 丹 江  | 101.5  | 110.0  | 106.5  | 
長    春  | 100.4  | 107.1  | 102.7  | 無    錫  | 100.9  | 103.6  | 102.1  | 
哈 爾 濱  | 100.2  | 107.6  | 103.7  | 揚    州  | 101.1  | 104.9  | 102.9  | 
上    海  | 101.1  | 101.8  | 101.0  | 徐    州  | 101.0  | 103.5  | 101.9  | 
南    京  | 100.9  | 104.2  | 101.0  | 溫    州  | 100.1  | 100.8  | 100.3  | 
杭    州  | 101.7  | 100.9  | 100.2  | 金    華  | 100.0  | 107.6  | 102.4  | 
寧    波  | 100.1  | 103.9  | 101.6  | 蚌    埠  | 100.1  | 106.5  | 102.1  | 
合    肥  | 100.4  | 106.5  | 102.0  | 安    慶  | 100.0  | 110.1  | 104.4  | 
福    州  | 100.7  | 104.2  | 101.9  | 泉    州  | 100.2  | 99.8  | 99.7  | 
廈    門  | 101.6  | 105.1  | 103.9  | 九    江  | 100.0  | 106.0  | 102.4  | 
南    昌  | 101.9  | 108.9  | 105.9  | 贛    州  | 101.0  | 112.4  | 106.6  | 
濟    南  | 100.2  | 105.6  | 102.6  | 煙    臺  | 100.7  | 105.5  | 103.2  | 
青    島  | 100.4  | 106.0  | 103.4  | 濟    寧  | 100.9  | 104.6  | 103.0  | 
鄭    州  | 101.3  | 109.6  | 104.6  | 洛    陽  | 102.1  | 105.9  | 104.3  | 
武    漢  | 101.1  | 107.4  | 102.8  | 平 頂 山  | 101.2  | 105.9  | 104.2  | 
長    沙  | 101.8  | 110.0  | 105.3  | 宜    昌  | 100.1  | 110.2  | 102.3  | 
廣    州  | 101.7  | 100.1  | 102.7  | 襄    樊  | 100.6  | 109.0  | 104.4  | 
深    圳  | 102.0  | 103.1  | 102.3  | 岳    陽  | 102.2  | 122.0  | 112.9  | 
南    寧  | 101.3  | 102.5  | 101.7  | 常    德  | 101.7  | 106.5  | 104.2  | 
海    口  | 100.6  | 121.6  | 102.5  | 惠    州  | 100.9  | 104.9  | 102.8  | 
重    慶  | 99.9  | 108.1  | 103.5  | 湛    江  | 100.9  | 106.2  | 102.9  | 
成    都  | 101.4  | 105.0  | 103.0  | 韶    關  | 101.9  | 104.4  | 103.8  | 
貴    陽  | 100.2  | 104.8  | 102.7  | 桂    林  | 102.2  | 105.8  | 104.6  | 
昆    明  | 101.2  | 105.9  | 104.9  | 北    海  | 100.4  | 105.5  | 101.1  | 
西    安  | 101.1  | 106.1  | 102.3  | 三    亞  | 100.4  | 119.1  | 100.8  | 
蘭    州  | 101.2  | 112.0  | 106.9  | 瀘    州  | 99.5  | 101.8  | 100.1  | 
西    寧  | 100.5  | 109.4  | 105.1  | 南    充  | 98.3  | 99.7  | 99.5  | 
銀    川  | 100.9  | 103.1  | 101.5  | 遵    義  | 101.2  | 105.2  | 103.8  | 
烏魯木齊  | 101.6  | 109.2  | 105.5  | 大    理  | 100.0  | 102.8  | 101.1  | 
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
本文來源:泛普軟件 責任編輯:CY129 關鍵字:商品住宅相關閱讀:
- 1月70個大中城市平均新建商品住宅環(huán)比上漲0.4% 2015年02月25日
 - 2015年前4月北京商品住宅銷售面積增近七成 2015年06月07日
 - 2015年1月份南京商品住宅銷量同比上漲 2015年03月11日
 - 8月全國53個大中城市新建商品住宅價格下降 2015年09月18日
 - 2015年1月中國70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù) 2015年03月26日
 - 2011年12月中國70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù) 2015年03月15日
 
- 1混凝土攪拌站光滑與冷卻系統(tǒng)的設備
 - 2江蘇省建筑資料表格
 - 3湖東會所
 - 4手壓平刨刀軸的設計與安裝須符合的要求
 - 5西鄉(xiāng)縣科學規(guī)劃引導 強力推進城鎮(zhèn)化建設
 - 6攪拌站設備中最新水泥計量系統(tǒng)組成
 - 7某地段住宅設計說明書
 - 8石拱橋施工過程及裂縫數(shù)值模擬研究
 - 9《工傷保險條例》:交通肇事者不能享受工傷待遇
 - 10常用調(diào)光方法與特點
 - 11[福建]高速鐵路線下工程沉降變形觀測方案69頁(水準儀)
 - 12建筑企業(yè)營改增后對會計核算的影響分析
 - 13攪拌拖泵的應用
 - 14選購混凝土考察混凝土攪拌站的注意事項
 - 15[北京]熱力外線工程施工組織設計
 - 16啟東304不銹鋼方管20×20毫米
 - 17引氣劑提高道面混凝土抗凍性研究
 - 182010年一級建造師考試《法規(guī)及相關》資料:仲裁
 - 192015年造價工程師工程計價知識點:采用造價信息調(diào)整價格差額
 - 20攪拌站設備運行手動操作步驟總結
 - 21工業(yè)廢渣制備膨脹劑的技術
 - 222015房地產(chǎn)估價師知識點整理:房產(chǎn)稅收法律制度(4)
 - 23建筑集團裝飾工程安全文明標準化細則(多圖)
 - 24地鐵通風空調(diào)系統(tǒng)
 - 25某建筑企業(yè)原材料、外購件采購管理規(guī)定
 - 262015年房地產(chǎn)估價師《理論與方法》:假設開發(fā)法總結
 - 27【碩士】蓋挖順作法地鐵車站支撐系統(tǒng)研究【2008】
 - 28工程規(guī)模分級管理
 - 29跨省打工工傷適用何地賠償標準
 - 30如何開發(fā)石材市場
 
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓

