當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2010年1-11月中國人造板產量分省市統(tǒng)計
地區(qū)  | 人造板(立方米)  | |||
11月產量  | 1-11月止累計  | 11月同比增長(%)  | 1-11月止累計同比增長(%)  | |
全國  | 20,789,153.96  | 161,778,774.16  | 44.99  | 28.71  | 
北京  | 19,369.00  | 200,208.00  | -5.88  | 57.7  | 
天津  | 5,268.75  | 48,710.85  | 18.75  | 53.55  | 
河北  | 780,493.07  | 7,257,857.34  | 24.86  | 19.14  | 
山西  | 40,982.85  | 589,113.93  | -30.49  | 12.43  | 
內蒙古  | 386,229.50  | 2,916,404.70  | 10.46  | 6.39  | 
遼寧  | 292,770.37  | 3,785,860.77  | -10.77  | 21.37  | 
吉林  | 1,076,817.62  | 7,627,908.20  | 28.4  | 28.61  | 
黑龍江  | 225,916.21  | 2,621,918.43  | 2.67  | 70.88  | 
上海  | 20,072.04  | 232,268.04  | -7.84  | 38.46  | 
江蘇  | 3,068,679.56  | 26,384,665.56  | 32.93  | 22.68  | 
浙江  | 389,712.18  | 3,289,056.28  | 17.24  | 13.79  | 
安徽  | 574,921.84  | 4,979,575.11  | 9.36  | 44.15  | 
福建  | 941,991.06  | 8,904,616.68  | 23.51  | 17.16  | 
江西  | 468,486.44  | 3,833,632.25  | 17.07  | 14.97  | 
山東  | 5,720,977.20  | 30,200,530.25  | 165.8  | 54.39  | 
河南  | 2,096,445.00  | 19,104,777.00  | -4.41  | 2.07  | 
湖北  | 480,975.16  | 3,502,506.52  | 94.23  | 39.24  | 
湖南  | 1,074,415.82  | 8,995,699.35  | 26.48  | 25.6  | 
廣東  | 803,096.24  | 6,921,353.87  | 40.53  | 32.34  | 
廣西  | 1,347,717.96  | 10,760,536.27  | 61.7  | 57.75  | 
海南  | 26,744.00  | 206,764.00  | 120.04  | 31.01  | 
重慶  | 27,855.24  | 291,272.16  | 62.57  | 128.87  | 
四川  | 571,491.39  | 5,939,984.18  | 67.16  | 51.34  | 
貴州  | 82,246.98  | 701,546.03  | -32.64  | 16.42  | 
云南  | 106,573.65  | 1,216,873.45  | 0.59  | 15.47  | 
西藏  | ||||
陜西  | 69,485.19  | 660,649.76  | 10.86  | 71.57  | 
甘肅  | 1,000.00  | 9,800.00  | 0  | 1,998.77  | 
青海  | ||||
寧夏  | ||||
新疆  | 88,419.64  | 594,685.18  | 174.17  | 56.17  | 
數(shù)據(jù)來源:泛普軟件整理
本文來源:泛普軟件 責任編輯:CY129 關鍵字:人造板相關閱讀:
- 2015年1-12月新疆人造板產量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月19日
 - 2015年1-12月甘肅省人造板產量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月19日
 - 2015年1-12月陜西省人造板產量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月19日
 - 2015年1-12月云南省人造板產量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月19日
 - 2015年1-12月貴州省人造板產量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月19日
 - 2015年1-12月四川省人造板產量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月19日
 
- 1亞恩齒形鋼格板
 - 2城市污水一級處理
 - 3鋼筋電弧焊接頭驗收規(guī)定
 - 4公寓樓施工方案 21P
 - 5關于勞動防護用品標準體系的設想
 - 62015房地產估價師知識點整理:拆遷估價實務
 - 72010年1-5月我國纖維板分省市產量統(tǒng)計表
 - 82013年溫州造價工程師現(xiàn)場審核地點及時間
 - 9不妨使用祖?zhèn)鞣椒ㄊ┕?/a>
 - 10名企編制施工現(xiàn)場安全文明標準化圖冊(2014版 圖文并茂)
 - 11建筑施工高處作業(yè)安全技術
 - 12大樓工程屋面施工方案21p
 - 13某大廈框架剪力墻結構施工組織設計方案
 - 14物料提升機(龍門架、井字架)
 - 15C50配合比技術
 - 16別墅區(qū)施工組織設計 130P
 - 172013年延安造價工程師現(xiàn)場審核地點及時間
 - 18BOT是一種有限追索權的項目融資方式
 - 19ISO9000記錄表單
 - 20鋼筋驗收到底要驗收那些項目?
 - 21隧道開挖過程中復雜裂隙圍巖的固流耦合分析
 - 22江風工具箱2.0
 - 232015年造價工程師工程計價知識點:生產要素詢價
 - 24混凝土攪拌機各個系統(tǒng)的故障處理分析
 - 25民用建筑分類
 - 26三布六涂的意思是什么
 - 27砌體工程砌筑要點
 - 28泰順紅巖隧道斷層塌方段施工
 - 29新橋規(guī)考慮混凝土影響后受扭構件強度計算
 - 302014年1-3月全國水泥混凝土排水管產量分省市統(tǒng)計表
 
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓

