當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2010年1-11月中國水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū)  | 水泥熟料(噸)  | |||
11月產(chǎn)量  | 1-11月止累計  | 11月同比增長(%)  | 1-11月止累計同比增長(%)  | |
全國  | 101,242,197.85  | 1,041,001,513.79  | 7.73  | 10.22  | 
北京  | 520,705.75  | 7,169,168.77  | -24.07  | -2.58  | 
天津  | 172,176.00  | 1,958,285.00  | 10.45  | 8.83  | 
河北  | 3,732,546.51  | 41,085,165.17  | 11.02  | -0.67  | 
山西  | 1,880,592.89  | 20,187,534.71  | 35.75  | 35.62  | 
內蒙古  | 2,822,676.66  | 26,217,883.85  | 17.43  | 20.32  | 
遼寧  | 2,540,479.36  | 29,951,660.42  | 3.66  | 8.61  | 
吉林  | 2,417,939.00  | 30,276,770.99  | -3.71  | 4.64  | 
黑龍江  | 1,327,928.15  | 13,460,737.20  | 69.58  | 24.77  | 
上海  | 49,202.00  | 519,185.00  | -45.75  | -59.34  | 
江蘇  | 4,009,541.00  | 52,616,065.62  | -15.78  | -5.09  | 
浙江  | 5,674,062.67  | 50,322,373.84  | -7.03  | -4.21  | 
安徽  | 8,051,637.20  | 88,836,426.90  | -6.47  | 2.93  | 
福建  | 3,777,007.03  | 38,260,232.21  | 8.71  | 6.49  | 
江西  | 3,998,752.17  | 40,121,986.43  | -6.29  | 0.31  | 
山東  | 8,161,335.69  | 77,639,469.12  | 32.61  | 8.64  | 
河南  | 4,548,059.00  | 54,338,233.00  | -20.14  | -4.55  | 
湖北  | 4,523,094.92  | 41,595,616.57  | 16.22  | 17.9  | 
湖南  | 4,971,094.13  | 48,312,588.65  | 9.56  | 15.97  | 
廣東  | 7,686,685.96  | 74,691,565.95  | 10  | 8.78  | 
廣西  | 4,375,248.59  | 49,559,927.04  | 0.62  | 10.02  | 
海南  | 435,791.00  | 7,336,521.00  | -35.82  | 24.49  | 
重慶  | 3,768,243.80  | 29,482,552.05  | 55.47  | 30.54  | 
四川  | 7,966,855.24  | 76,968,495.81  | 38.73  | 46.43  | 
貴州  | 3,181,393.62  | 25,246,428.56  | 38.21  | 34.81  | 
云南  | 3,422,734.84  | 35,385,545.75  | -1.14  | 9.28  | 
西藏  | 321,494.45  | 2,050,713.50  | 199.99  | 29.16  | 
陜西  | 2,729,787.36  | 32,354,468.75  | -4.57  | 13.69  | 
甘肅  | 1,640,472.84  | 16,458,970.75  | 23.18  | 33.15  | 
青海  | 484,493.85  | 4,717,714.28  | 28.07  | 26.62  | 
寧夏  | 803,517.71  | 8,929,290.15  | 18.69  | 24.01  | 
新疆  | 1,246,648.46  | 14,949,936.75  | -8.38  | 6.81  | 
數(shù)據(jù)來源:泛普軟件整理
本文來源:泛普軟件 責任編輯:CY129 關鍵字:水泥熟料相關閱讀:
- 2015年1-12月新疆窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月21日
 - 2015年1-12月寧夏窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月21日
 - 2015年1-12月青海省窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月21日
 - 2015年1-12月甘肅省窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月21日
 - 2015年1-12月陜西省窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月21日
 - 2015年1-12月西藏省窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月21日
 
- 1南京林業(yè)大學集裝箱底板新技術獲專利優(yōu)秀獎
 - 2湖南機械介紹混凝土輸送泵的基本構造
 - 3雙邊絲護欄網(wǎng)
 - 42014年1-12月陜西瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
 - 5記憶的延伸、隱約的聯(lián)想——廣州騎樓建筑保護與發(fā)展
 - 6外腳手架方案
 - 7地基振沖加固施工方案
 - 8成本加酬金合同
 - 9[碩士]大跨徑懸索橋爆破地震響應及安全評價研究
 - 10壓實度試驗記錄自動表
 - 112008年中國窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
 - 12淺談如何實現(xiàn)建筑的美觀——由新時期建筑方針所想
 - 13某住宅區(qū)1#樓土建工程施工組織設計47P
 - 14綠色墻材新領軍
 - 15把握時機建造高質量 低能耗建筑
 - 16于家堡火車站施工技術通過鑒定
 - 172014年1-9月全國冷軋窄鋼帶產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
 - 18無碴軌道設備配置計劃
 - 19某大學體育館施工組織設計74P
 - 20某新建電視臺施工組織設計 236P
 - 21風水學理論基礎集
 - 22某隧道花崗巖風化深槽塌方段的處理
 - 23混凝土攪拌機的日常維護與保養(yǎng)細節(jié)_混凝土攪拌站
 - 24如何保養(yǎng)集成吊頂扣板
 - 25瀝青延度試驗(瀝青延度儀)
 - 26在日常結構設計中應注意的問題
 - 27武漢市建筑節(jié)能分部工程竣工驗收備案表
 - 282014年1-12月河南中板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
 - 29工程開工報告
 - 302006年各省市商品房投資額增速排序
 
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓

