當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2010年1-4月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)(90平米以下)
以上年同期價格為100。
城   市  | 房屋銷售價格指數(shù)  | 其中:新建住房  | 其中:二手住房  | 
全    國  | 119.9  | 122.4  | 119.8  | 
北    京  | 124.4  | 126.8  | 129.9  | 
天    津  | 112.8  | 114.3  | 115.6  | 
石 家 莊  | 114.2  | 114.2  | 117.6  | 
太    原  | 102.6  | 102.7  | 102.9  | 
呼和浩特  | 110.2  | 110.4  | 110.4  | 
沈    陽  | 104.4  | 104.4  | 104.4  | 
大    連  | 111.0  | 111.0  | 110.3  | 
長    春  | 110.9  | 111.5  | 115.3  | 
哈 爾 濱  | 109.3  | 109.7  | 113.8  | 
上    海  | 114.6  | 114.6  | 117.3  | 
南    京  | 118.0  | 125.1  | 129.4  | 
杭    州  | 126.3  | 128.9  | 128.9  | 
寧    波  | 115.7  | 117.4  | 119.9  | 
合    肥  | 112.3  | 112.3  | 112.3  | 
福    州  | 107.9  | 108.3  | 109.4  | 
廈    門  | 115.7  | 120.8  | 121.6  | 
南    昌  | 112.4  | 113.8  | 114.4  | 
濟    南  | 105.1  | 105.1  | 104.8  | 
青    島  | 113.9  | 115.1  | 116.0  | 
鄭    州  | 108.3  | 108.9  | 108.9  | 
武    漢  | 106.7  | 107.6  | 108.2  | 
長    沙  | 112.7  | 113.2  | 113.7  | 
廣    州  | 125.2  | 125.8  | 126.7  | 
深    圳  | 118.5  | 118.5  | 116.6  | 
南    寧  | 109.7  | 110.8  | 110.4  | 
海    口  | 133.3  | 133.3  | 135.9  | 
重    慶  | 111.7  | 112.9  | 112.5  | 
成    都  | 107.7  | 107.8  | 109.5  | 
貴    陽  | 112.2  | 114.7  | 114.7  | 
昆    明  | 112.1  | 112.4  | 112.5  | 
西    安  | 114.7  | 115.9  | 116.7  | 
蘭    州  | 106.9  | 106.9  | 106.9  | 
西    寧  | 106.5  | 107.7  | 107.7  | 
銀    川  | 116.1  | 116.2  | 116.3  | 
烏魯木齊  | 105.1  | 105.5  | 105.4  | 
唐    山  | 103.9  | 104.4  | 104.4  | 
秦 皇 島  | 111.4  | 112.8  | 113.1  | 
包    頭  | 103.6  | 101.2  | 101.3  | 
丹    東  | 102.4  | 102.4  | 103.1  | 
錦    州  | 108.3  | 108.3  | 108.3  | 
吉    林  | 111.3  | 111.3  | 111.3  | 
牡 丹 江  | 109.4  | 110.3  | 111.1  | 
無    錫  | 108.2  | 109.4  | 110.1  | 
揚    州  | 107.1  | 107.1  | 108.0  | 
徐    州  | 108.8  | 108.8  | 108.8  | 
溫    州  | 132.9  | 132.9  | 138.2  | 
金    華  | 119.7  | 119.8  | 120.8  | 
蚌    埠  | 117.2  | 117.2  | 117.2  | 
安    慶  | 108.6  | 108.6  | 108.6  | 
泉    州  | 108.1  | 109.2  | 109.2  | 
九    江  | 107.2  | 108.7  | 109.6  | 
贛    州  | 104.4  | 104.5  | 105.5  | 
煙    臺  | 106.0  | 106.2  | 107.6  | 
濟    寧  | 104.7  | 105.6  | 105.6  | 
洛    陽  | 106.6  | 107.4  | 107.6  | 
平 頂 山  | 101.7  | 101.8  | 101.9  | 
宜    昌  | 111.1  | 111.7  | 109.5  | 
襄    樊  | 101.6  | 101.6  | 101.6  | 
岳    陽  | 113.8  | 116.0  | 117.7  | 
常    德  | 108.3  | 108.3  | 108.8  | 
惠    州  | 108.9  | 108.9  | 108.9  | 
湛    江  | 120.6  | 120.6  | 120.6  | 
韶    關(guān)  | 100.8  | 100.8  | 100.8  | 
桂    林  | 109.5  | 109.5  | 110.0  | 
北    海  | 113.9  | 113.9  | 115.4  | 
三    亞  | 160.1  | 160.1  | 162.0  | 
瀘    州  | 103.6  | 103.8  | 104.2  | 
南    充  | 104.0  | 104.1  | 104.5  | 
遵    義  | 106.1  | 106.1  | 106.1  | 
大    理  | 111.2  | 111.4  | 119.4  | 
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY125 關(guān)鍵字:房地產(chǎn)相關(guān)閱讀:
- 金融業(yè)在A股上市公司凈利潤仍然占據(jù)主導(dǎo)地位 2015年05月05日
 - “雙向調(diào)控”樓市指導(dǎo)政策 攪活日益沉寂的房地產(chǎn)市場 2015年05月05日
 - 房地產(chǎn)限購松動帶來需求段刺激效益有限 2015年05月05日
 - 一季度銀川商品房施工面積增長,市轄區(qū)商品房新開工面積大幅增長 2015年05月04日
 - 2015第20屆海南春季房地產(chǎn)展示交易會5月3日落幕 2015年05月04日
 - 三四線城市房地產(chǎn)行業(yè)供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
 
- 1偏壓連拱隧道圍巖穩(wěn)定性模型試驗與數(shù)值分析
 - 2關(guān)于多高層鋼結(jié)構(gòu)柱計算長度理論解釋
 - 3水電站施工豎井及施工支洞設(shè)計方案
 - 4混凝土灌注樁完整性檢測報告
 - 5水泥的質(zhì)量對混凝土攪拌站的影響很大
 - 6基坑圍護工程施工組織設(shè)計38p
 - 72014年1-12月河南預(yù)應(yīng)力混凝土樁產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
 - 82013年1-4月中國鐵道用鋼材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
 - 9某商住樓混凝土施工方案17P
 - 10廣惠高速公路k69+185涵洞沉降分析與加固處理
 - 11象山隧道巖溶段注漿技術(shù)優(yōu)化研究
 - 12工程結(jié)算應(yīng)該注意的問題
 - 13寶雞金河尚居“內(nèi)外兼修”創(chuàng)建“和諧社區(qū)·幸福家園”
 - 14去年發(fā)車仍不能滿足高峰需求京滬要建第二條高鐵?
 - 15在坑內(nèi)挖土的挖掘機,不利用上下坡道
 - 16住建部辦公廳要求:做好景區(qū)內(nèi)重大項目選址方案核準(zhǔn)工作
 - 17關(guān)于征集廣東省建設(shè)工程計價依據(jù)修編意見的函
 - 18一款智能摩托發(fā)明賣了1200萬元
 - 19青島某框架剪力墻行政辦公大樓施工組織設(shè)計(獨立柱基)
 - 20鄭州16層高立體車庫被規(guī)劃局認定為“違建”
 - 21企業(yè)定額的編制與審查
 - 22右岸堤防施工方案76P
 - 23西安新建住宅不公示防噪措施 限期不整改的將被罰款
 - 24PLC的常見處理故障的方法
 - 25混凝土微分散外加劑對水泥水化進程的影響
 - 26大氣環(huán)境規(guī)劃課件
 - 27邢隆石膏礦巷道圍巖松動圈的超聲波測試分析
 - 28知名大廈弱電系統(tǒng)施工組織設(shè)計word142頁
 - 29醫(yī)院學(xué)校的收費能不能算作直接效益?
 - 302014年1-10月全國硅酸鹽水泥熟料產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表
 
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

