當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
脂肪族羥基磺酸鹽縮合物高效減水劑
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
normal style="TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt">隨著混凝土技術(shù)的不斷發(fā)展,高層、大跨度建筑結(jié)構(gòu)的日益增多,混凝土高強(qiáng)、高耐久及高流動(dòng)性以及良好流變保持性已成大勢(shì)所趨。而混凝土高效外加劑則是配制高性能混凝土所不可缺少的重要組分。目前我國(guó)混凝土高效減水劑的主要產(chǎn)品為萘系高效減水劑,據(jù)中國(guó)混凝土外加劑協(xié)會(huì)1998年的不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)萘系高效減水劑的生產(chǎn)工廠除青海、西藏、海南等省外已遍布全國(guó),全國(guó)的年產(chǎn)量約20萬噸以上。然而,近年來萘資源的緊缺以及工業(yè)萘價(jià)格的不斷上漲嚴(yán)重制約了萘系高效減水劑的進(jìn)一步發(fā)展,同時(shí)萘磺酸鹽甲醛縮合物對(duì)于新拌混凝土的坍落度損失影響十分明顯,因此開發(fā)非萘系高效減水劑,擴(kuò)大高效減水劑品種來源,改善新拌混凝土的性能,有一定的必要性。
normal style="TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt">根據(jù)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)資料報(bào)道,近年來國(guó)內(nèi)外又發(fā)展了幾種新型高效減水劑,如磺化聚苯乙烯,聚羧酸類,芳香族氨基磺酸鹽類高分子化合物和改性磺化三聚氰胺甲醛縮合物、脂肪族羥基磺酸鹽縮合物等。其中脂肪族羥基磺酸鹽縮合物具有生產(chǎn)成本相對(duì)較低,易于工業(yè)化和推廣應(yīng)用等特點(diǎn)。
normal style="LINE-HEIGHT: 150%">
normal style="LINE-HEIGHT: 150%">1、脂肪族羥基磺酸鹽縮合物高效減水劑ASH-1的經(jīng)濟(jì)效果及開發(fā)展望
normal style="TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt">根據(jù)調(diào)研情況,ASH-1合成原材料有穩(wěn)定工業(yè)化供應(yīng),其材料成本約在1500元/噸,生產(chǎn)工藝較簡(jiǎn)單,生產(chǎn)附加成本較低,在生產(chǎn)工程中無工業(yè)副產(chǎn)物和任何對(duì)人體和環(huán)境有毒害的物質(zhì)生成,可適應(yīng)目前對(duì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)的環(huán)保要求。與目前常用的萘系產(chǎn)品相比,有如下突出點(diǎn),第一,生產(chǎn)工藝相對(duì)簡(jiǎn)單,合成周期耗時(shí)少;第二,產(chǎn)品生產(chǎn)符合環(huán)保要求;第三,其混凝土強(qiáng)度較高,混凝土坍落度經(jīng)時(shí)損失小;第四,兩者價(jià)格相近,但在等強(qiáng)條件下,脂肪族外加劑摻量低,且萘系產(chǎn)品有價(jià)格逐漸上升趨勢(shì)。
normal style="TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt">脂肪族羥基磺酸鹽縮合物是一種有較強(qiáng)開發(fā)潛力的混凝土高效減水劑,可以ASH-1為原液,對(duì)其進(jìn)行改性開發(fā),形成脂肪族羥基磺酸鹽縮合物高效減水劑系列產(chǎn)品,在嚴(yán)格控制成本和簡(jiǎn)化工藝的前提下,使得系列產(chǎn)品適用于商品混凝土高效減水劑、緩凝高效減水劑和泵送劑等多用途場(chǎng)合。
normal style="LINE-HEIGHT: 150%">2、性能檢驗(yàn)
normal style="TEXT-INDENT: 21.1pt; TEXT-ALIGN: center; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.55pt" align=center>表1:AHS-1高效減水劑的勻質(zhì)性的檢驗(yàn)結(jié)果
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>檢驗(yàn)項(xiàng)目 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>試驗(yàn)方法 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>檢驗(yàn)結(jié)果 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>外觀 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>―――― | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>碘酒紅色液體 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>密度(g/ml) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>GB/T8077-2000 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1.203 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>PH值 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>GB/T8077-2000 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>13.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>含固量(%) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>GB/T8077-2000 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>31.98 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>氯離子含量(%) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>GB/T8077-2000 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>0.01 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>硫酸鈉含量(%) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>GB/T8077-2000 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>0.38 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>總堿量(%) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>GB/T8077-2000 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>7.26 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>游離甲醛(g/kg) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>GB18582-2001 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>0.06 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>氨(%) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>GB18588-2001 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>0.004 |
normal style="TEXT-INDENT: 18.05pt; TEXT-ALIGN: center; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt" align=center>表2:AHS-1高效減水劑摻入混凝土中的檢驗(yàn)結(jié)果
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>GB8076-1997 normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>緩凝高效減水劑 normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>規(guī)定值 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>GB8076-1997 normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>高效減水劑規(guī)定值 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>檢 驗(yàn) 結(jié) 果 | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>一等品 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>合格品 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>一等品 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>合格品 | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>減水率不小于 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>12 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>10 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>12 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>10 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>20.6 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>泌水率不大于 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>100 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>90 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>95 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>39 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>含氣量 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><4.5 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>≤3.0 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>≤4.0 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2.3 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>凝結(jié)時(shí)間 normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>之差 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>初凝 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>>+90 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>-90~+120 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>+196 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>終凝 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>―――― | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>+161 | ||||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>抗壓強(qiáng)度比 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1d | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>――― | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>――― | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>140 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>130 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>146 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3d | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>125 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>120 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>130 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>120 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>183 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>7d | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>125 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>115 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>125 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>115 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>164 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>28d | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>120 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>110 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>120 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>110 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>140 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>收縮率比不大于 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>135 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>135 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>95 | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>對(duì)鋼筋銹蝕作用 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>鈍化 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>鈍化 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>鈍化 |
注:外加劑摻量1.5%
normal style="TEXT-INDENT: 18.05pt; TEXT-ALIGN: center; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt" align=center>表3:AHS-1按照J(rèn)C473-2001混凝土泵送劑標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)結(jié)果
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>項(xiàng)目 性能指標(biāo) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>一等品 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>合格品 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>ASH-1試驗(yàn)結(jié)果 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>坍落度增加值,mm,不小于 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>100 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>80 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>150 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>含氣量,%,不大于 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4.5 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>5.5 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1.8 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>坍落度保留值 normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>mm,不小于 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>30min | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>120 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>100 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>170 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>60min | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>100 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>80 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>166 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>抗壓強(qiáng)度比,% normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>不小于 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3d | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>85 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>80 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>131 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>7d | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>85 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>80 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>117 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>28d | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>85 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>80 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>109 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>90d | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>85 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>80 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>――― | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>收縮率比,%,不大于 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>90d | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>135 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>135 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>108 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>對(duì)鋼筋的銹蝕作用 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>鈍化 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>鈍化 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>鈍化 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>常壓泌水率比,%,不大于 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>90 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>100 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>138 | ||
注:外加劑摻量1.5%
|
|
|
|
- 1材料管理軟件
- 2材料需求計(jì)劃
- 3材料基礎(chǔ)設(shè)置
- 4材料入庫
- 5材料需用計(jì)劃
- 6材料合同
- 7材料退庫
- 8材料管理
- 9材料管理
- 10材料結(jié)算
- 11材料盤點(diǎn)
- 12材料付款
- 12014年1-12月云南線材(盤條)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度)
- 2特大斷面隧道爆破開挖對(duì)既有隧道振動(dòng)影響分析
- 3建筑工程材料管理軟件怎么使用?
- 4巴東大力實(shí)施農(nóng)村小沼工程
- 52013年隴南造價(jià)工程師報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間及費(fèi)用
- 6【碩士】地鐵車站蓋挖逆作法施工技術(shù)研究【2002】
- 72010年一級(jí)建造師《項(xiàng)目管理》復(fù)習(xí)要點(diǎn):竣工驗(yàn)收
- 8例行工作中,班前會(huì)和班后會(huì)的內(nèi)容是什么?
- 9通過橋梁靜載試驗(yàn)來評(píng)定橋梁的使用性能與承載能力
- 10塔吊7030安裝方案26p
- 112014年1-12月山西厚鋼板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度)
- 12建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的"三同時(shí)"
- 132013年宿遷造價(jià)工程師報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間及費(fèi)用
- 14某運(yùn)動(dòng)場(chǎng)施工組織設(shè)計(jì) 61P
- 15溫度場(chǎng)作用下深部巷道圍巖流變特性的數(shù)值模擬分析
- 16綜合樓工程腳手架設(shè)計(jì)施工方案27p
- 17物權(quán)法——遺失物保管
- 18匝道跨高速大橋現(xiàn)澆箱梁施工技術(shù)方案附CAD(含支架方案 計(jì)算書)
- 19新購買的混凝土攪拌機(jī)要進(jìn)行空轉(zhuǎn)操作
- 20泵房工程2005年冬季施工方案
- 21道路橋梁曲線坐標(biāo)計(jì)算
- 222015年1-2月全國(guó)鋼材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 23混凝土攪拌站生產(chǎn)過程中加入減水劑的意義及作用
- 24混凝土罐車來回跑著浪費(fèi)成本為什么工地不自建攪拌站
- 25優(yōu)質(zhì)的小型混凝土攪拌站廠家為您推薦最優(yōu)質(zhì)的混凝土生產(chǎn)設(shè)備
- 2611月全國(guó)賣地收入1256.7億 房企扎堆一線“搶地”激烈
- 27某路橋工程檢測(cè)公司評(píng)定測(cè)量不確定度程序
- 28商混一般幾小時(shí)內(nèi)用完合理
- 29西安市東二環(huán)路某跨鐵路斜拉橋(投標(biāo))施工組織設(shè)計(jì)
- 30關(guān)于板柱結(jié)構(gòu)的適用高度
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓