金蝶財務軟件金算盤中價格表
| 金蝶財務軟件金算盤中小企業(yè)事業(yè)部產品價格表 | |||||||||
| 土地流轉管理信息系統產品標準價格表 | |||||||||
| 單位:元 | |||||||||
| 標準版(多機構) | 高級版(多機構) | ||||||||
| 產品名稱 | 模塊 | 新購 | 升級 | 新購 | 升級 | ||||
| 1許可 | 增加1許可 | 1許可 | 增加1許可 | 1許可 | 增加1許可 | 1許可 | 增加1許可 | ||
| 土地流轉 | 合同管理、權證管理、流轉管理、仲裁管理、統計分析 | 80000 | 5000 | 24000 | 1500 | 200000 | 8000 | 60000 | 2400 |
| 電子商務平臺 | —— | —— | —— | —— | 50000 | —— | 15000 | —— | |
| 土地流轉管理信息系統產品年費價格表 | |||||||||
| 產品名稱 | 模塊 | 軟件使用費 | |||||||
| 土地流轉 | 合同管理、權證管理、流轉管理、仲裁管理、統計分析 | 1200(元/在線用戶) | |||||||
| 電子商務平臺 | 12500(元/年) | ||||||||
相關欄目:
上一篇:金蝶財務軟件實施標準價格
下一篇:返回列表
金蝶價格
聯系方式
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓


