當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 用友軟件 > 用友價格 > 用友t3報價
用友T3-新一代業(yè)務(wù)通報價與倉庫版報價
用友T3-新一代業(yè)務(wù)通報價
T3-業(yè)務(wù)通專業(yè)版 |
||||||
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品模塊 |
站點(diǎn) |
軟件金額 |
初始化服務(wù)費(fèi) |
標(biāo)準(zhǔn)支持服務(wù)費(fèi)/年 |
合計(jì) |
業(yè)務(wù)通專業(yè)版 | 采購管理 | 單站點(diǎn) | 15,800 | 3,160 | 3160 | 22,120 |
銷售管理 | ||||||
庫存核算 | ||||||
業(yè)務(wù)往來 | ||||||
現(xiàn)金銀行 | ||||||
系統(tǒng)管理 | ||||||
基礎(chǔ)檔案 | 10站點(diǎn)以內(nèi)(含10站點(diǎn))每增加一個站點(diǎn),軟件價格增加3000元 | |||||
10站點(diǎn)以上每增加一個站點(diǎn),軟件價格增加2000元 | ||||||
初始化服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一按軟件金額的20%收取 | ||||||
日常服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一按軟件金額的20%收取 |
用友t+3-倉管通報價
T3-倉管通標(biāo)準(zhǔn)版 |
||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | 初始化服務(wù)費(fèi) | 標(biāo)準(zhǔn)支持服務(wù)費(fèi)/年 | 合計(jì) |
倉管通標(biāo)準(zhǔn)版 | 庫存核算 | 單用戶 | 6,800 | 1,360 | 1360 | 9,520 |
系統(tǒng)管理 | ||||||
基礎(chǔ)檔案 | 6站點(diǎn)以內(nèi)(含6站點(diǎn))每增加一個站點(diǎn),軟件價格增加1500元 | |||||
6站點(diǎn)以上每增加一個站點(diǎn),軟件價格增加1000元 | ||||||
初始化服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一按軟件金額的20%收取 | ||||||
日常服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一按軟件金額的20%收取 |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓