用友t6報價
當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 用友軟件 > 用友價格 > 用友t6報價
用友T6價格表 | |||
單位:元(人民幣) Unit:Yuan(RMB) | |||
產(chǎn)品名稱 | 許可數(shù)與價格 Price with License | ||
子系統(tǒng) | Product Name | 模塊基礎(chǔ)價 | 許可單價 |
(默認(rèn)含1許可) | |||
財務(wù)會計 | 總賬(含稅務(wù)管家1站點) | 10,800 | 3,800 |
UFO報表 | 4,000 | ||
固定資產(chǎn) | 5,000 | ||
成本管理 | 21,800 | ||
工資管理 | 5,000 | ||
出納管理 | 3,000 | ||
網(wǎng)上銀行 | 4,000 | ||
應(yīng)收款管理 | 5,800 | ||
應(yīng)付款管理 | 5,800 | ||
財務(wù)分析 | 4,000 | ||
財務(wù)匯總 | 9,800 | ||
供應(yīng)鏈管理 | 采購管理 | 9,800 | 6,800 |
銷售管理 | 10,800 | ||
庫存管理 | 10,800 | ||
存貨核算 | 9,800 | ||
委外管理 | 16,800 | ||
生產(chǎn)制造管理 | 簡單生產(chǎn) | 28,800 | 15,800 |
MRP運(yùn)算 | 12,800 | ||
工序管理 | 9,800 | ||
計劃生產(chǎn)管理 | 計劃生產(chǎn)管理 | 46,800 | 15,800 |
BI決策分析(BQ) | BI運(yùn)行平臺 | 6,000 | 2,800 |
BI財務(wù)主題模塊 | 4,800 | ||
BI業(yè)務(wù)主題模塊 | 6,800 | ||
BI自定義指標(biāo) | BI自定義指標(biāo) | 28,000(含3許可) | |
人力資源管理 | HR基本組合(組織管理、人事管理、薪資管理、勞動合同、政策法規(guī)) | 9,800 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加3000元;最大支持30許可 |
HR計件工資 | 6,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加1000元;最大支持30許可 | |
HR考勤管理 | 15,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加4000元;最大支持30許可 | |
HR績效管理 | 15,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加1500元;最大支持30許可 | |
HR招聘管理 | 5,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加1000元;最大支持30許可 | |
HR培訓(xùn)管理 | 5,000 | 每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加1000元;最大支持30許可 | |
HR報表管理 | 4,000 | 每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加1000元,最大支持30許可 | |
HR經(jīng)理自助 | 10000(10許可) | 2000 | |
HR員工自助 | 10000(許可無限制) | ||
圖文檔管理 | 圖文檔管理 | 15,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加6800元 |
10許可以上每增加1許可在10許可的基礎(chǔ)上增加2000元 | |||
跨賬套查詢 | 跨賬套查詢 | 2,980 | 1許可以上每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加1200元 |
暢捷移動 | 服務(wù)器端 | 6,800 | 含手機(jī)客戶端2用戶一年使用權(quán) |
手機(jī)客戶端 | 200元/用戶/年 | ||
客戶關(guān)系管理 | 客戶關(guān)系管理 | 15,800 | 20許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加4000元 |
遠(yuǎn)程通 | 遠(yuǎn)程通 | 2,500 | 1許可以上每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加2500元 |
服裝鞋帽插件 | 服裝鞋帽插件 | 5,000(不分模塊和許可) | |
用友T6報價-(財務(wù)業(yè)務(wù)一體化方案包) | |||
產(chǎn)品名稱 | 包含模塊 | 許可 | 報價 |
財務(wù)業(yè)務(wù)一體化方案包 | 總賬、報表、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售、庫存、核算 | 3 | 60000 |
5 | 68000 | ||
n 按包控制總并發(fā),例如客戶購買財務(wù)業(yè)務(wù)一體化方案包3許可,即可以同時3用戶操作一體化方案包中所有模塊。n 方案包不能與其他模塊同時購買。n 凡訂購方案包的,伙伴按28%的扣率結(jié)算。n 對于已經(jīng)購買了一體化方案包的客戶,如果需要增加模塊或許可,需要從方案包升級為T6 6.1標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品且模塊要求對應(yīng),按差價收取,伙伴按協(xié)議扣率結(jié)算,結(jié)算價不足300元按300元計算。一體化方案包產(chǎn)品必須出庫半年以后才可升級到標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。n T6 6.0以前版本的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品升級/升遷到T6 6.1一體化方案包,按差價收取,差價不足20%,按20%收取,伙伴按28%結(jié)算。但升級前的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品所包含的模塊必須在一體化方案包里都有,如沒有則視放棄處理。備注:a) 8.21以前版本(含8.21),按照所對應(yīng)U821產(chǎn)品的模塊和站點的價格作為升遷基準(zhǔn)價格。b) 8.50、8.51、8.51A、8.52,按照所對應(yīng)U852產(chǎn)品的模塊和站點的價格作為升遷基準(zhǔn)價格。c) 原U8普及版(含U8普及版1.0、2.0、3.0)、U6版本(含U6 3.1、3.2、3.2PLUS1)和T6版本(含3.2PLUS1、3.3、3.3PLUS1、5.0、5.1)版本,按照原模塊價格作為基準(zhǔn)價格。d)T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版和普及版,包括財務(wù)通、通2005、用友通標(biāo)準(zhǔn)版和普及版10.0、10.1、10.2、10.3、精算版、10.6、10.6PLUS1等版本,按照原模塊價格作為基準(zhǔn)價格。n T6 6.0&6.1版本的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品升級到T6 6.1一體化方案包,按差價收取,伙伴按28%結(jié)算,結(jié)算價不足300元按300元計算。但升級前的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品所包含的模塊必須在一體化方案包里都有,如沒有則視放棄處理。 | |||
二、用友T6價格相關(guān)說明 | |||
1. 此報價自2012年5月18日生效,截止日期見暢捷通軟件有限公司的通知。于2012年5月18日停止T6-企業(yè)管理軟件V6.0銷售。2. 此報價為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)報價,未包含培訓(xùn)、服務(wù)交付、二次開發(fā)等其他項目價格,實施費(fèi)請參見實施費(fèi)報價單,服務(wù)產(chǎn)品請參見《T6標(biāo)準(zhǔn)支持服務(wù)產(chǎn)品V2.0上市說明》。3. “許可”的含義,與用友以前版本產(chǎn)品中使用的“站點”相同。“1許可”等價于以前版本的“單用戶”。4. 財務(wù)會計、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、BI決策分析(BQ)是按模塊組并發(fā),且選擇了任意一個或幾個模塊都默認(rèn)包含1許可。5. 委外管理模塊可以單獨(dú)使用。6. 簡單生產(chǎn)、MRP運(yùn)算、工序管理可以升級到計劃生產(chǎn)管理,計劃生產(chǎn)管理包含簡單生產(chǎn)、MRP運(yùn)算、工序管理的功能。7. 簡單生產(chǎn)可以升級到計劃生產(chǎn)管理,但不支持簡單生產(chǎn)和計劃生產(chǎn)管理同時購買。8. MRP運(yùn)算必須和簡單生產(chǎn)、委外管理的任意一個模塊一起購買,可以升級到計劃生產(chǎn)管理,但不支持MRP運(yùn)算和計劃生產(chǎn)管理同時購買。9. 工序管理必須和簡單生產(chǎn)一起購買,可以升級到計劃生產(chǎn)管理,但不支持工序管理和計劃生產(chǎn)管理同時購買。10. 不支持計劃生產(chǎn)管理拆分模塊。11. BI決策分析(BQ)模塊組里的BI運(yùn)行平臺為必選模塊,且必須與其他任意一個模塊同時購買,不允許單獨(dú)購買。12. 凡購買總賬模塊,必須選擇稅務(wù)管家模塊,稅務(wù)管家模塊是免費(fèi)的。13. T6 6.1金盤不包含BI決策分析、人力資源管理、圖文檔管理、客戶關(guān)系管理、遠(yuǎn)程通、服裝鞋帽插件的安裝程序,這些插件的安裝程序請上暢捷通學(xué)院 知識庫T3/T6分類里下載。14. T6 6.1金盤不包含暢捷移動手機(jī)客戶端安裝程序下載: | |||
三、舉例說明 | |||
客戶購買標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品時,先按照模塊組選擇模塊,然后確定需要購買的模塊組許可數(shù)。 | |||
1、例如: | |||
某客戶需要購買一套T6 6.1產(chǎn)品:財務(wù)會計組總賬、報表、固定資產(chǎn)、工資管理4個模塊,財務(wù)會計5許可,具體報價計算如下: | |||
模塊基礎(chǔ)價 + 許可價(基礎(chǔ)模塊默認(rèn)含1許可) = (10800 + 4000 + 5000 + 5000) + (5-1) * 3800 = 40000 | |||
2、例如: | |||
某客戶需要購買一套T6 6.1產(chǎn)品:財務(wù)會計組總賬、報表、固定資產(chǎn)3個模塊,財務(wù)會計2許可,供應(yīng)鏈管理組采購、銷售、庫存、核算4個模塊,供應(yīng)鏈管理組3許可,具體報價計算如下: | |||
財務(wù)會計報價 + 供應(yīng)鏈報價 = [(10800+4000+5000) + (2-1) * 3800] + [(9800+10800+10800+9800) + (3-1) * 6800] = 78400 | |||
![]() |
- 1用友t1
- 2用友t3普及版
- 3用友財務(wù)軟件
- 4用友會計軟件
- 5用友普及版
- 6用友財務(wù)軟件免費(fèi)版
- 7用友t3財務(wù)軟件下載
- 8用友財務(wù)軟件下載
- 9用友價格
- 10用友t6報價
- 11用友nc教程
- 12用友教程
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓