當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年2月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù)
城市  | 新建住宅價格指數(shù)  | 城市  | 新建住宅價格指數(shù)  | ||||
環(huán)比  | 同比  | 定基  | 環(huán)比  | 同比  | 定基  | ||
北  京  | 99.9   | 99.6   | 102.4   | 唐  山  | 99.9   | 100.5   | 101.6   | 
天  津  | 100.0   | 99.3   | 103.2   | 秦 皇 島  | 100.0   | 99.7   | 106.3   | 
石 家 莊  | 100.0   | 101.1   | 107.6   | 包  頭  | 100.1   | 99.6   | 104.0   | 
太  原  | 100.0   | 101.4   | 101.7   | 丹  東  | 99.9   | 99.2   | 107.6   | 
呼和浩特  | 100.0   | 101.5   | 105.0   | 錦  州  | 100.0   | 101.0   | 105.1   | 
沈  陽  | 99.9   | 101.7   | 106.0   | 吉  林  | 99.9   | 100.0   | 105.7   | 
大  連  | 100.0   | 101.7   | 105.4   | 牡 丹 江  | 99.9   | 99.7   | 106.8   | 
長  春  | 99.8   | 101.6   | 103.7   | 無  錫  | 99.9   | 99.5   | 101.3   | 
哈 爾 濱  | 99.9   | 100.4   | 103.4   | 揚  州  | 99.9   | 99.9   | 103.5   | 
上  海  | 99.8   | 99.6   | 101.4   | 徐  州  | 99.9   | 100.7   | 102.9   | 
南  京  | 99.9   | 98.1   | 99.4   | 溫  州  | 99.5   | 92.0   | 92.3   | 
杭  州  | 99.7   | 98.3   | 99.1   | 金  華  | 99.9   | 100.8   | 103.4   | 
寧  波  | 99.9   | 97.9   | 99.8   | 蚌  埠  | 99.8   | 100.3   | 103.4   | 
合  肥  | 99.9   | 99.3   | 101.7   | 安  慶  | 99.8   | 98.7   | 103.1   | 
福  州  | 99.8   | 100.2   | 103.5   | 泉  州  | 99.9   | 100.6   | 100.8   | 
廈  門  | 99.8   | 100.0   | 105.3   | 九  江  | 99.9   | 99.5   | 102.4   | 
南  昌  | 100.0   | 99.1   | 105.9   | 贛  州  | 99.8   | 98.3   | 104.8   | 
濟  南  | 100.1   | 100.2   | 103.2   | 煙  臺  | 99.8   | 99.5   | 103.2   | 
青  島  | 99.8   | 100.0   | 102.8   | 濟  寧  | 99.8   | 99.8   | 103.0   | 
鄭  州  | 99.9   | 100.1   | 106.1   | 洛  陽  | 100.0   | 101.5   | 106.9   | 
武  漢  | 99.8   | 100.5   | 103.7   | 平 頂 山  | 99.9   | 99.6   | 104.6   | 
長  沙  | 99.8   | 101.3   | 107.5   | 宜  昌  | 99.8   | 101.8   | 104.2   | 
廣  州  | 99.8   | 100.3   | 103.6   | 襄  陽  | 99.9   | 100.9   | 106.2   | 
深  圳  | 99.8   | 99.8   | 103.0   | 岳  陽  | 100.0   | 98.7   | 106.8   | 
南  寧  | 99.6   | 100.0   | 101.5   | ?! 〉?/span>  | 100.0   | 100.0   | 104.7   | 
?! 】?/span>  | 100.0   | 98.6   | 101.2   | 惠  州  | 99.8   | 101.1   | 104.5   | 
重  慶  | 99.9   | 98.9   | 102.6   | 湛  江  | 99.9   | 101.4   | 105.3   | 
成  都  | 100.0   | 99.3   | 102.8   | 韶  關(guān)  | 100.0   | 101.9   | 106.2   | 
貴  陽  | 100.0   | 102.0   | 105.2   | 桂  林  | 99.9   | 101.0   | 106.0   | 
昆  明  | 100.0   | 100.8   | 105.9   | 北  海  | 99.7   | 99.7   | 101.6   | 
西  安  | 99.9   | 101.6   | 104.3   | 三  亞  | 100.0   | 100.1   | 101.3   | 
蘭  州  | 100.0   | 100.0   | 107.3   | 瀘  州  | 99.9   | 101.7   | 102.2   | 
西  寧  | 100.1   | 101.8   | 107.3   | 南  充  | 99.9   | 100.7   | 99.7   | 
銀  川  | 100.0   | 102.3   | 103.5   | 遵  義  | 100.0   | 100.9   | 105.3   | 
烏魯木齊  | 100.0   | 102.7   | 109.5   | 大  理  | 100.0   | 100.6   | 101.6   | 
注:同比以去年同月價格為100,環(huán)比以上月價格為100。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
相關(guān)閱讀:
- 國家統(tǒng)計局:2015年1月份CPI、PPI數(shù)據(jù) 2015年02月17日
 - 2015年2月中國70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù) 2015年04月23日
 - 2015年2月中國70個大中城市新建住宅分類價格指數(shù) 2015年04月23日
 - 2015年2月中國70個大中城市二手住宅價格指數(shù) 2015年04月23日
 - 2015年2月中國70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù) 2015年04月23日
 - 2015年1月中國各地區(qū)居民消費價格指數(shù) 2015年04月20日
 
- 1混凝土外加劑材料應(yīng)用探討
 - 2實驗學校施工組織設(shè)計方案
 - 3省住建廳傳達學習全省“兩會”精神
 - 4什么叫并爐?應(yīng)如何操作?
 - 5水泥混凝土路面施工體會
 - 62015年房地產(chǎn)估價師《案例與分析》:拆遷估價價格內(nèi)涵
 - 7涂膜防水層工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄表GB50207—2002
 - 8路面三維檢測技術(shù)研究
 - 9[福建]鐵路隧道鉆爆設(shè)計與施工方案附CAD圖紙
 - 10探討建筑工程質(zhì)量的管理
 - 11昆明晉寧村民停尸村委會就沖突傷亡討說法 外來車輛無法進村
 - 12荷載與結(jié)構(gòu)靜力計算表
 - 13某休閑會所建筑工程施工方案 132p
 - 14混凝土墊層放坡和灰土墊層放坡起點為何不同
 - 15商品混凝土攪拌站調(diào)整配套設(shè)備組合以便提高客戶效益
 - 16某設(shè)計院質(zhì)量體系表格
 - 17建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析課件
 - 18基礎(chǔ)梁上可以留施工縫嗎
 - 19某樓復(fù)建工程施工組織設(shè)計方案
 - 20橋式起重機(行車)發(fā)生事故有哪些原因?
 - 21在頂進橋涵板樁式后背施工中挖孔灌砂法的應(yīng)用
 - 22深圳第一高樓平安金融中心核心筒封頂 高度達600米
 - 232010年1-10月中國陶質(zhì)磚產(chǎn)量月度統(tǒng)計
 - 24門窗計算書
 - 25109號隧道搶修加固結(jié)構(gòu)安全性監(jiān)測技術(shù)
 - 26310不銹鋼四方棒,316L不銹鋼四方棒
 - 27土釘墻支護工程相關(guān)資料匯總
 - 28混凝土攪拌站主機保養(yǎng)應(yīng)該注意哪些?_混凝土攪拌站
 - 29商品混凝土攪拌站中螺旋輸送機的保護
 - 30室外公園椅
 
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

