當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年12月中國70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
| 北 京 | 99.8 | 101.2 | 103.2 | 99.9 | 101.5 | 103.7 | 99.8 | 101.1 | 102.9 | 
| 天 津 | 99.7 | 102.6 | 105.2 | 99.6 | 101.2 | 103.6 | 99.8 | 100.3 | 102.7 | 
| 石 家 莊 | 99.8 | 101.6 | 106.9 | 100.0 | 103.0 | 108.8 | 99.9 | 101.8 | 107.7 | 
| 太 原 | 99.9 | 101.3 | 101.9 | 99.9 | 101.9 | 102.5 | 100.0 | 100.4 | 100.9 | 
| 呼和浩特 | 99.7 | 101.6 | 104.9 | 99.8 | 101.4 | 104.2 | 99.9 | 104.2 | 106.8 | 
| 沈 陽 | 99.8 | 103.9 | 108.2 | 99.8 | 102.8 | 107.1 | 99.7 | 98.5 | 102.5 | 
| 大 連 | 100.0 | 102.6 | 105.9 | 99.9 | 102.0 | 105.3 | 100.0 | 101.9 | 105.1 | 
| 長 春 | 99.9 | 104.6 | 107.2 | 99.6 | 101.2 | 103.4 | 99.4 | 100.3 | 102.3 | 
| 哈 爾 濱 | 99.5 | 101.1 | 104.4 | 99.8 | 99.7 | 103.2 | 99.8 | 99.7 | 103.4 | 
| 上 海 | 99.7 | 103.7 | 103.7 | 99.8 | 102.3 | 102.2 | 99.5 | 101.1 | 100.9 | 
| 南 京 | 99.3 | 100.1 | 99.5 | 99.2 | 100.0 | 100.1 | 99.6 | 98.6 | 99.5 | 
| 杭 州 | 99.3 | 102.5 | 100.9 | 99.4 | 100.8 | 99.4 | 99.2 | 99.5 | 97.9 | 
| 寧 波 | 99.6 | 99.8 | 101.4 | 99.5 | 99.0 | 100.4 | 99.5 | 98.1 | 99.5 | 
| 合 肥 | 99.6 | 101.4 | 103.1 | 99.5 | 99.9 | 101.5 | 99.9 | 99.9 | 101.2 | 
| 福 州 | 99.9 | 101.0 | 102.1 | 100.0 | 105.1 | 106.3 | 99.9 | 101.3 | 102.4 | 
| 廈 門 | 99.7 | 104.4 | 106.9 | 99.7 | 103.6 | 106.0 | 99.9 | 102.4 | 104.8 | 
| 南 昌 | 99.2 | 102.2 | 106.3 | 99.5 | 103.4 | 107.5 | 99.4 | 100.0 | 103.9 | 
| 濟 南 | 99.6 | 101.7 | 105.3 | 99.7 | 100.9 | 103.1 | 99.8 | 100.4 | 102.9 | 
| 青 島 | 99.8 | 99.7 | 102.9 | 99.5 | 101.1 | 104.5 | 99.7 | 100.4 | 102.4 | 
| 鄭 州 | 99.3 | 103.8 | 107.2 | 99.7 | 103.4 | 107.0 | 99.6 | 102.3 | 105.7 | 
| 武 漢 | 99.8 | 102.3 | 104.1 | 99.6 | 103.2 | 105.0 | 99.7 | 100.6 | 102.3 | 
| 長 沙 | 99.5 | 107.1 | 110.8 | 99.5 | 105.1 | 108.7 | 99.6 | 101.8 | 105.2 | 
| 廣 州 | 99.5 | 103.0 | 104.1 | 99.6 | 105.5 | 106.4 | 99.6 | 100.6 | 101.8 | 
| 深 圳 | 99.5 | 104.6 | 105.5 | 99.4 | 101.6 | 101.7 | 99.6 | 102.4 | 102.3 | 
| 南 寧 | 99.7 | 103.4 | 103.1 | 99.9 | 101.8 | 102.2 | 100.0 | 99.9 | 101.3 | 
| 海 口 | 99.9 | 101.8 | 103.7 | 99.8 | 99.4 | 101.4 | 99.8 | 99.3 | 101.2 | 
| 重 慶 | 99.8 | 101.4 | 105.1 | 99.6 | 98.5 | 102.0 | 99.7 | 98.1 | 101.6 | 
| 成 都 | 99.8 | 101.2 | 102.8 | 99.8 | 102.8 | 104.5 | 100.0 | 99.2 | 100.8 | 
| 貴 陽 | 100.1 | 102.1 | 104.7 | 100.0 | 103.3 | 105.8 | 100.2 | 102.6 | 105.0 | 
| 昆 明 | 99.9 | 105.0 | 108.8 | 100.0 | 102.4 | 106.2 | 100.0 | 100.1 | 103.8 | 
| 西 安 | 100.1 | 105.4 | 106.6 | 100.0 | 103.2 | 104.5 | 99.8 | 101.5 | 102.7 | 
| 蘭 州 | 100.0 | 101.5 | 107.2 | 100.0 | 101.8 | 107.5 | 99.9 | 101.8 | 107.4 | 
| 西 寧 | 100.0 | 102.0 | 106.8 | 99.9 | 102.5 | 107.1 | 99.9 | 103.3 | 107.9 | 
| 銀 川 | 100.0 | 105.1 | 105.7 | 99.9 | 101.5 | 102.1 | 100.5 | 103.9 | 104.6 | 
| 烏魯木齊 | 100.0 | 105.9 | 110.0 | 100.0 | 106.5 | 110.7 | 100.1 | 102.7 | 106.7 | 
| 唐 山 | 100.0 | 100.7 | 101.9 | 100.0 | 101.0 | 102.2 | 99.9 | 99.9 | 101.0 | 
| 秦 皇 島 | 99.8 | 102.8 | 108.7 | 100.0 | 100.4 | 106.0 | 100.1 | 102.8 | 108.1 | 
| 包 頭 | 99.5 | 99.8 | 103.9 | 99.8 | 101.0 | 105.1 | 99.3 | 98.1 | 101.8 | 
| 丹 東 | 99.7 | 100.4 | 107.8 | 99.9 | 100.2 | 107.8 | 99.5 | 99.4 | 107.3 | 
| 錦 州 | 100.0 | 102.6 | 105.4 | 99.9 | 103.0 | 105.6 | 100.0 | 99.6 | 103.0 | 
| 吉 林 | 100.0 | 101.5 | 105.8 | 99.7 | 102.1 | 106.3 | 100.0 | 102.6 | 106.8 | 
| 牡 丹 江 | 100.0 | 101.8 | 106.8 | 100.0 | 102.2 | 107.0 | 99.9 | 102.9 | 108.8 | 
| 無 錫 | 100.0 | 102.4 | 103.7 | 99.9 | 100.5 | 101.6 | 99.9 | 99.4 | 100.5 | 
| 揚 州 | 99.9 | 103.2 | 105.3 | 99.7 | 102.0 | 103.9 | 99.9 | 101.6 | 103.4 | 
| 徐 州 | 99.8 | 103.1 | 104.0 | 99.5 | 102.6 | 103.4 | 99.7 | 100.9 | 101.7 | 
| 溫 州 | 99.6 | 95.5 | 96.2 | 101.1 | 95.2 | 95.3 | 97.1 | 91.5 | 91.6 | 
| 金 華 | 99.2 | 102.3 | 104.9 | 99.5 | 100.7 | 103.1 | 100.0 | 101.3 | 103.8 | 
| 蚌 埠 | 99.7 | 101.5 | 103.6 | 99.7 | 101.5 | 103.6 | 99.9 | 102.0 | 103.8 | 
| 安 慶 | 99.6 | 99.9 | 104.4 | 99.7 | 99.2 | 103.5 | 99.7 | 99.1 | 103.4 | 
| 泉 州 | 100.0 | 102.3 | 101.1 | 100.0 | 102.3 | 101.9 | 99.9 | 100.0 | 99.7 | 
| 九 江 | 99.3 | 99.9 | 102.4 | 99.2 | 101.1 | 103.5 | 99.7 | 99.6 | 101.4 | 
| 贛 州 | 100.0 | 99.3 | 103.8 | 99.9 | 99.7 | 105.2 | 100.0 | 99.7 | 105.6 | 
| 煙 臺 | 99.9 | 101.6 | 104.1 | 99.7 | 101.9 | 104.4 | 99.7 | 99.6 | 102.0 | 
| 濟 寧 | 99.9 | 102.4 | 104.5 | 99.8 | 101.8 | 103.9 | 99.8 | 99.3 | 101.4 | 
| 洛 陽 | 99.7 | 106.2 | 108.9 | 99.5 | 104.5 | 106.8 | 99.9 | 104.0 | 106.1 | 
| 平 頂 山 | 99.9 | 102.8 | 105.8 | 99.8 | 102.9 | 105.9 | 100.0 | 99.0 | 102.0 | 
| 宜 昌 | 100.0 | 101.8 | 103.9 | 100.0 | 102.3 | 104.6 | 99.9 | 102.2 | 104.7 | 
| 襄 陽 | 99.7 | 104.1 | 108.0 | 99.9 | 102.8 | 106.6 | 99.8 | 100.8 | 104.5 | 
| 岳 陽 | 99.4 | 97.7 | 107.9 | 99.7 | 99.1 | 108.4 | 99.5 | 97.3 | 107.8 | 
| 常 德 | 99.9 | 104.7 | 107.5 | 99.5 | 102.5 | 105.0 | 100.0 | 102.0 | 104.5 | 
| 惠 州 | 100.0 | 106.2 | 108.4 | 99.9 | 103.2 | 105.3 | 99.9 | 101.4 | 103.1 | 
| 湛 江 | 100.1 | 102.8 | 104.8 | 99.9 | 104.6 | 106.6 | 100.0 | 102.8 | 104.8 | 
| 韶 關(guān) | 100.0 | 106.2 | 108.1 | 99.9 | 103.4 | 105.4 | 100.0 | 101.7 | 103.4 | 
| 桂 林 | 99.9 | 102.7 | 105.1 | 99.9 | 105.4 | 107.9 | 99.6 | 98.3 | 100.6 | 
| 北 海 | 99.8 | 101.4 | 102.1 | 99.8 | 101.8 | 102.4 | 99.9 | 99.9 | 100.9 | 
| 三 亞 | 99.9 | 100.9 | 101.4 | 100.0 | 101.0 | 101.9 | 100.0 | 100.9 | 100.8 | 
| 瀘 州 | 100.0 | 101.3 | 101.7 | 100.0 | 101.9 | 102.5 | 99.9 | 101.6 | 102.5 | 
| 南 充 | 99.9 | 99.5 | 100.7 | 99.9 | 98.5 | 99.7 | 100.0 | 98.6 | 99.7 | 
| 遵 義 | 100.0 | 103.8 | 106.4 | 100.0 | 103.4 | 106.1 | 99.9 | 102.5 | 105.3 | 
| 大 理 | 100.0 | 100.9 | 101.2 | 100.0 | 100.5 | 101.5 | 100.1 | 100.7 | 102.8 | 
相關(guān)閱讀:
- 1月70個大中城市平均新建商品住宅環(huán)比上漲0.4% 2015年02月25日
 - 2015年前4月北京商品住宅銷售面積增近七成 2015年06月07日
 - 2015年1月份南京商品住宅銷量同比上漲 2015年03月11日
 - 8月全國53個大中城市新建商品住宅價格下降 2015年09月18日
 - 2015年1月中國70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù) 2015年03月26日
 - 2011年12月中國70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù) 2015年03月15日
 
- 12015年1-4月全國焊接鋼管產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
 - 2格賓網(wǎng)箱生產(chǎn) 價格
 - 32015年8月中國70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
 - 4關(guān)于電熱法預(yù)應(yīng)力鋼筋伸長值計算的探討
 - 5別墅建筑設(shè)計任務(wù)書
 - 6住宅電氣設(shè)計體會
 - 7北京地鐵7號線火災(zāi)初步判斷系電焊作業(yè)引起
 - 8外加劑的調(diào)配方法及配合比設(shè)計調(diào)整
 - 9雨季施工專項方案
 - 10 興民偉業(yè)各種型號各種規(guī)格輪扣式腳手架安裝方便
 - 11加固錨索在永久船閘閘首支持體中的運用
 - 12輕巧實用的小型平口混凝土攪拌機_混凝土攪拌機,混凝土攪拌站
 - 13預(yù)應(yīng)力技術(shù)在水閘加固中的應(yīng)用
 - 14南水北調(diào)中線中易水倒虹吸工程畢業(yè)設(shè)計
 - 15等額籌款的年份區(qū)別問題
 - 16重慶某別墅項目安全文明施工方案
 - 17鋼結(jié)構(gòu)工程高強度螺栓施工注意事項
 - 18穩(wěn)定土拌合站如何決定配料機的上料?
 - 19[北京]330米頂級商業(yè)中心機電施工組織設(shè)計405頁(圖文并茂)
 - 20【博士】軟土地鐵區(qū)間隧道結(jié)構(gòu)抗爆承載能力的研究【2007】
 - 212015年房地產(chǎn)估價師《經(jīng)營與管理》:建設(shè)階段的概念
 - 22一月數(shù)據(jù)顯示:西安樓市穩(wěn)字當頭 “漲”字冒頭
 - 23建筑上蓋工程施工組織設(shè)計
 - 24混凝土攪拌站常見故障之混凝土攪拌機無法啟動
 - 252015年中國水泥制品制造業(yè)出口交貨值4億元
 - 262014年1-12月江西鍍層板(帶)產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
 - 27珠海某高層住宅安全文明方案
 - 28小小路燈工程背后竟是上億的巨額投入
 - 29碳纖維布加固T形橋梁受彎承載力的計算方法與應(yīng)用
 - 30清洗混凝土攪拌機之前需要做的工作有哪些?
 
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

